Fase de grupo
Grupo A
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
FC Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Real Sociedad de Fútbol | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo B
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
Galatasaray AŞ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Juventus | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
FC København | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo C
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
Olympiacos FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
SL Benfica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
RSC Anderlecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo D
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
Manchester City FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
PFC CSKA Moskva | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
FC Viktoria Plzeň | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo E
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
FC Basel 1893 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
FC Steaua Bucureşti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo F
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
SSC Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Olympique de Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo G
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Atlético de Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
FC Zenit | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
FC Porto | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
FK Austria Wien | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo H
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
AC Milan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Celtic FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
AFC Ajax | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.